Ceník domů v nabídce
Vyberte si dům v tabulce.
Vizualizace domůCeník
| Název | Typ | Plocha domu | Plocha pozemku | Cena celkem | ||
| RD1 | A3 | 130 m2 | 435 m2 | prodaný | Stáhnout PDF | Detail |
| RD2 | A3 | 130 m2 | 441 m2 | prodaný | Stáhnout PDF | Detail |
| RD3 | A3 | 130 m2 | 358 m2 | prodaný | Stáhnout PDF | Detail |
| RD4 | A3 | 130 m2 | 360 m2 | prodaný | Stáhnout PDF | Detail |
| RD5 | A1 | 111 m2 | 357 m2 | prodaný | Stáhnout PDF | Detail |
| RD6 | A2 | 111 m2 | 222 m2 | prodaný | Stáhnout PDF | Detail |
| RD7 | A1 | 111 m2 | 360 m2 | prodaný | Stáhnout PDF | Detail |
| RD8 | A1 | 111 m2 | 361 m2 | prodaný | Stáhnout PDF | Detail |
| RD9 | A2 | 111 m2 | 223 m2 | prodaný | Stáhnout PDF | Detail |
| RD10 | A1 | 111 m2 | 362 m2 | prodaný | Stáhnout PDF | Detail |
| RD11 | A1 | 111 m2 | 362 m2 | prodaný | Stáhnout PDF | Detail |
| RD12 | A2 | 111 m2 | 224 m2 | prodaný | Stáhnout PDF | Detail |
| RD13 | A1 | 111 m2 | 364 m2 | prodaný | Stáhnout PDF | Detail |
| RD14 | A3 | 130 m2 | 364 m2 | prodaný | Stáhnout PDF | Detail |
| RD15 | A3 | 130 m2 | 363 m2 | prodaný | Stáhnout PDF | Detail |
| RD16 | A3 | 130 m2 | 355 m2 | prodaný | Stáhnout PDF | Detail |
| RD17 | A3 | 130 m2 | 453 m2 | prodaný | Stáhnout PDF | Detail |
| RD18 | A3 | 130 m2 | 444 m2 | prodaný | Stáhnout PDF | Detail |
| RD19 | A3 | 130 m2 | 387 m2 | prodaný | Stáhnout PDF | Detail |
| RD20 | A1 | 111 m2 | 334 m2 | prodaný | Stáhnout PDF | Detail |
| RD21 | A2 | 111 m2 | 231 m2 | prodaný | Stáhnout PDF | Detail |
| RD22 | A1 | 111 m2 | 358 m2 | prodaný | Stáhnout PDF | Detail |
| RD23 | A1 | 111 m2 | 358 m2 | prodaný | Stáhnout PDF | Detail |
| RD24 | A2 | 111 m2 | 231 m2 | prodaný | Stáhnout PDF | Detail |
| RD25 | A1 | 111 m2 | 334 m2 | prodaný | Stáhnout PDF | Detail |
| RD26 | A1 | 111 m2 | 386 m2 | prodaný | Stáhnout PDF | Detail |
| RD27 | A2 | 111 m2 | 231 m2 | prodaný | Stáhnout PDF | Detail |
| RD28 | A1 | 111 m2 | 357 m2 | prodaný | Stáhnout PDF | Detail |
| RD29 | A1 | 111 m2 | 356 m2 | prodaný | Stáhnout PDF | Detail |
| RD30 | A2 | 111 m2 | 231 m2 | prodaný | Stáhnout PDF | Detail |
| RD31 | A1 | 111 m2 | 351 m2 | prodaný | Stáhnout PDF | Detail |
| RD32 | A3 | 130 m2 | 378 m2 | prodaný | Stáhnout PDF | Detail |
| RD33 | A3 | 130 m2 | 464 m2 | prodaný | Stáhnout PDF | Detail |
| RD34 | vila typ C | 211 m2 | 739 m2 | prodaný | Stáhnout PDF | Detail |
| RD35 | vila typ C | 211 m2 | 729 m2 | prodaný | Stáhnout PDF | Detail |
| RD36 | vila typ C | 211 m2 | 681 m2 | prodaný | Stáhnout PDF | Detail |
| RD37 | vila typ C | 211 m2 | 838 m2 | prodaný | Stáhnout PDF | Detail |
| RD38 | vila typ C | 211 m2 | 970 m2 | prodaný | Stáhnout PDF | Detail |
